A honlapom látogatóinak /Website Visitors/ földrajzi elhelyezkedése: |
Hazaiak; Hungarians |
Szolgáltató |
Város | Régió | Ország | Rendszer | Böngésző |
Adsl-pppoe-(eszt-adsl0) | ??? | ??? | Hungary | IOS | iPhone 0 |
Niifi (nemzeti Informacios Infrastruktura Fejleszt | ??? | ??? | Hungary | Win7 | Firefox 34.0 |
Skf Dataservice Ab | ??? | ??? | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Tarr Ltd. Cable Internet Dynamically Allocated | ??? | ??? | Hungary | WinXP | Firefox 11.0 |
Tvnetwork Inc. | ??? | ??? | Hungary | WinXP | Opera 12.0 |
Digi | Komló | Baranya | Hungary | Win7 | Chrome 28.0 |
Magyar Telekom Broadband Customer Ip Pool Ktv+dsl | Komló | Baranya | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Dravanet Adsl Dynamic Pool | Pécs | Baranya | Hungary | WinXP | Chrome 6.0 |
Pecs Fiber | Pécs | Baranya | Hungary | Win7 | Firefox 16.0 |
Lagymanyos Fiber | Pécs | Baranya | Hungary | WinXP | IE 6.0 |
Fibernet Communication Co. | Baja | Bács-Kiskun | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Fibernet Communication Co. | Kecskemét | Bács-Kiskun | Hungary | WinXP | Firefox 12.0 |
Kecskemet Fiber | Kecskemét | Bács-Kiskun | Hungary | WinXP | Iron 16.0 |
Fibernet Communication Co. | Kiskőrös | Bács-Kiskun | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Digi | Békéscsaba | Békés | Hungary | Win7 | Firefox 18.0 |
Digi | Békéscsaba | Békés | Hungary | WinXP | Chrome 4.0 |
Hungarian Telecom | Békéscsaba | Békés | Hungary | WinXP | Firefox 10.0 |
Invitel Tavkozlesi Zrt. | Szarvas | Békés | Hungary | ??? | Google Web Preview |
Upc Magyarorszag Kft. | Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hungary | WinXP | Firefox 7.0 |
Prtelecom Cp | Nyékládháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hungary | WinXP | Firefox 18.0 |
Adsl-pppoe-(god-adsl1) | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Adsl-pppoe-(god-adsl2) | Budapest | Budapest | Hungary | iOS | iPhone 0 |
Angyalfold fiber | Budapest | Budapest | Hungary | Win7 | Firefox 3.6 |
Axelero Co, Hungarian Telecom (matav) Group | Budapest | Budapest | Hungary | Win2003 | IE 6.0 |
Beltav Ltd | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
Budapest University Of Technology And Economics | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Central-european International Bank Ltd. | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 6.0 |
Digi | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | Chrome 4.0 |
Dravanet Adsl Fix Pool | Budapest | Budapest | Hungary | Linux | Chrome 6.0 |
Dsl Dynamic Pool | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Externet Kft. | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | Firefox 7.0 |
Hungarian Telecom | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Hungarian Telecommunications Company Limited | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
Interware | Budapest | Budapest | Hungary | WinVista | Chrome 7.0 |
Invitel Tavkozlesi Szolgaltato Rt. | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Kispest Fiber | Budapest | Budapest | Hungary | Win8 | IE 10.0 |
Lagymanyos Fiber | Budapest | Budapest | Hungary | Linux | Chrome 5.0 |
Magyar Kereskedelmi Engedelyezesi Hivatal | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
Magyar Koztarsasag Legfobb Ugyeszsege | Budapest | Budapest | Hungary | Win7 | Chrome 22.0 |
Magyar Telekom Broadband Customer Ip Pool Ktv+dsl | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Magyar Telekom Plc. | Budapest | Budapest | Hungary | Win7 | IE 9.0 |
Otthon Centrum Estate Consulting Co. | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
Public Pool For Mobile Internet Users | Budapest | Budapest | Hungary | Win7 | Firefox 12.0 |
Szentes-catv | Budapest | Budapest | Hungary | Win7 | Firefox 14.0 |
Telenor Hungary Plc. | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
T-com Hungary Retail Adsl Client Pool | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
T-home Dsl Dynamic Ip Pool | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
T-mobile Hungary Telecommunications Company | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
T-online Adsl Clients (dynamic Address Pool) | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | Firefox 3.0 |
Tvnetwork Inc. | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 6.0 |
Ujpalota Docsis | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Upc Magyarorszag Kft. | Budapest | Budapest | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Vodafone-hu | Budapest | Budapest | Hungary | WinVista | IE 8.0 |
Vodafone Hungary Ltd. 3g Pool | Budapest | Budapest | Hungary | unknown | Google Web Preview |
Invitel Tavkozlesi Zrt. | Szeged | Csongrád | Hungary | WinXP | Chrome 5.0 |
Invitel Tavkozlesi Szolgaltato Rt. | Szeged | Csongrád | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
Public Pool 1 For Ggsna | Szeged | Csongrád | Hungary | iOS | iPhone |
Tvnetwork Adsl | Szeged | Csongrád | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Szentes-catv | Szentes | Csongrád | Hungary | WinXP | Chrome 14.0 |
Dunaujvaros Fiber | Dunaujváros | Fejér | Hungary | Win7 | Chrome 13.0 |
Kabelsat-2000 Kft. | Seregélyes | Fejér | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Tvnet Bonyhad Catv Pool | Székesfehérvár | Fejér | Hungary | WinXP | Firefox 18.0 |
Upc Magyarorszag Kft. | Székesfehérvár | Fejér | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
T-com Hungary Retail Adsl Client Pool | Polgárdi | Fejér | Hungary | WinXP | Firefox 14.0 |
Dsl Dynamic Pool, T-online Hungary | Abda | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | IE 6.0 |
Antenna Hungaria Magyar Musorszoro Es Radiohirkozl | Csorna | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Invitel Tavkozlesi Zrt. | Csorna | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | |
Antenna Hungaria Magyar Musorszoro Es Radiohirkozl | Dunaszentpál | Győr-Moson-Sopron | Hungary | Linux | Firefox 23.0 |
Digi | Győr | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | Chrome 5.0 |
Dsl Dynamic Pool, T-online Hungary | Győr | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | Firefox 3.0 |
Gyor Fiber | Győr | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | Chrome 5.0 |
Ipconnect Adsl Clients (t-online Dynamic Pool) | Győr | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
T-home Broadband Customers Dynamic Address Pool | Győr | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Tvnetwork Inc. | Győr | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | Chrome 7.0 |
Vidanet Cabletelevision Provider Ltd. | Győr | Győr-Moson-Sopron | Hungary | Win7 | IE 8.0 |
Invitel Tavkozlesi Zrt. | Győrszemere | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | Chrome 9.0 |
Satelit Hiradastechnikai Kft. | Hegyeshalom | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | IE 6.0 |
Magyar Telekom Broadband Customer Ip Pool Dsl | Kópháza | Győr-Moson-Sopron | Hungary | Win7 | Chrome 23.0 |
Antenna Hungaria Magyar Musorszoro Es Radiohirkoz | Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinVista | Chrome 26.0 |
Dsl Dynamic Pool, T-online Hungary | Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | Firefox 3.0 |
Magyar Telekom Broadband Customer Ip Pool Dsl | Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | Chrome 4.0 |
T-online Adsl Clients (dynamic Address Pool) | Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
Vidanet Cable Television Provider Ltd. | Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | Hungary | Win7 | Firefox 3.6 |
Www.ahrt.hu | Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
Ujpalota Docsis | Pér | Győr-Moson-Sopron | Hungary | Win7 | Chrome 27.0 |
T-com Hungary Retail Adsl Client Pool | Püski | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
Molnar Elektronikai Kft | Rábapordány | Győr-Moson-Sopron | Hungary | Galaxy Mini | Opera on Android |
Magyar Telekom Broadband Customer Ip Pool Ktv+dsl | Sopron | Győr-Moson-Sopron | Hungary | Win7 | Firefox 5.0 |
Digi | Tényő | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Antenna Hungaria Magyar Musorszoro Es Radiohirkozl | Újrónafő | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | Chrome 13.0 |
Dsl Dynamic Pool, T-online Hungary | Vitnyéd | Győr-Moson-Sopron | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
Digi | Debrecen | Hajdú-Bihar | Hungary | WinXP | Chrome 12.0 |
T-online Adsl Clients (dynamic Address Pool) | Debrecen | Hajdú-Bihar | Hungary | WinXP | Firefox 6.0 |
Micro-wave Network | Hajdúnánás | Hajdú-Bihar | Hungary | Win7 | Firefox 18.0 |
Adsl-pppoe-(god-adsl1) | Jászárokszállás | Jász-Nagykun-Szolnok | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
T-com Hungary Retail Adsl Client Pool | Mezőtur | Jász-Nagykun-Szolnok | Hungary | WinVista | IE 8.0 |
Dsl Customer Dynamic Address Pool | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | Hungary | WinVista | IE 8.0 |
Externet Kft. | Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | Hungary | WinVista | IE 8.0 |
T-com Hungary Retail Adsl Client Pool | Tiszavárkony | Jász-Nagykun-Szolnok | Hungary | WinVista | IE 8.0 |
T-online Adsl Clients (dynamic Address Pool) | Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok | Hungary | WinVista | IE 8.0 |
Upc Magyarorszag Kft. | Túrkeve | Jász-Nagykun-Szolnok | Hungary | Win7 | Firefox 7.0 |
Prtelecom Cp | Újszász | Jász-Nagykun-Szolnok | Hungary | WinXP | Firefox 12.0 |
Tatabanya Fiber | Alsógalla | Komárom-Esztergom | Hungary | WinXP | Firefox 8.0 |
Pick-up Ltd. | Bajót | Komárom-Esztergom | Hungary | Win7 | Chrome 33.0 |
Pick-up Ltd. | Komárom | Komárom-Esztergom | Hungary | Win7 | Chrome 15.0 |
Invitel Tavkozlesi Zrt. | Nagyigmánd | Komárom-Esztergom | Hungary | Win7 | Chrome 34.0 |
Vidanet Cabletelevision Provider Ltd. | Naszály | Komárom-Esztergom | Hungary | Linux | Chrome 5.0 |
Vidanet Cabletelevision Provider Ltd. | Tata | Komárom-Esztergom | Hungary | WinXP | Firefox 3.5 |
Digi | Tatabánya | Komárom-Esztergom | Hungary | Win7 | Firefox 3.6 |
Tatabanya Fiber | Tatabánya | Komárom-Esztergom | Hungary | Win7 | Firefox 3.6 |
Upc Magyarorszag Kft. | Vértesszőlős | Komárom-Esztergom | Hungary | Win7 | Firefox 14.0 |
Invitel Tavkozlesi Zrt. | Acsa | Pest | Hungary | WinVista | Firefox 9.0 |
Adsl-pppoe-(eszt-adsl0) | Csömör | Pest | Hungary | WinXP | Chrome 10.0 |
Adsl-pppoe-(eszt-adsl0) | Dány | Pest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Adsl Pool | Domony | Pest | Hungary | Win7 | Firefox 4.0 |
Prtelecom Cp | Danaharaszti | Pest | Hungary | Win7 | Firefox 26.0 |
Digi | Danaharaszti | Pest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Adsl-pppoe-(eszt-adsl1) | Fót | Pest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Vodafone | Galgahéviz | Pest | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Adsl Dynamic Pool | Gödöllő | Pest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Vth - Adsl Pppoe (god-adsl2) | Gödöllő | Pest | Hungary | iOS | iPhone |
Doclerweb Kft | Gyömrő | Pest | Hungary | WinXP | Chrome 26.0 |
Vodafone-hu | Halásztelek | Pest | Hungary | WinXP | Opera 11.6 |
Vth - Adsl Pppoe (god-adsl2) | Ipolydamásd | Pest | Hungary | WinXP | Chrome 17.0 |
Invitel Tavkozlesi Zrt. | Kerepes | Pest | Hungary | WinXP | Chrome 6.0 |
Vth - Adsl Pppoe (god-adsl2) | Kerepes | Pest | Hungary | WinVista | Firefox 3.6 |
Adsl Dynamic Pool | Kistarcsa | Pest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Adsl Pppoe (eszt-adsl0) | Pécel | Pest | Hungary | Win7 | Firefox 5.0 |
T-home Catv/gpon Internet Subscribers | Pomáz | Pest | Hungary | Win7 | Firefox 5.0 |
Magyar Telekom | Solymár | Pest | Hungary | Win2003 | IE 6.0 |
Adsl-pppoe-(eszt-adsl1) | Szada | Pest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Otthon Centrum Estate Consulting Co. | Szentendre | Pest | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Magyar Telekom Plc | Szentendre | Pest | Hungary | Win7 | Firefox 21.0 |
Dsl Pool | Taksony | Pest | Hungary | WinXP | Chrome 10.0 |
Monor Telefon Tarsasag Rt | Tapiószecső | Pest | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Pannon Gsm Telecommunications Inc. | Törökbálint | Pest | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Adsl-pppoe-(eszt-adsl1) | Tura | Pest | Hungary | WinXP | Chrome 10.0 |
Adsl-pppoe-(god-adsl2) | Vác | Pest | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Hungarian Telecom | Veresegyház | Pest | Hungary | WinXP | IE 7.0 |
Vodafone | Zsámbék | Pest | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
T-home Broadband Customers Dynamic Address Pool | Csurgó | Somogy | Hungary | Win7 | Firefox 4.0 |
Supra Kabeltelevizios Kereskedelmi Es Szolgaltato | Diósvölgymajor | Somogy | Hungary | WinXP | Firefox 11.0 |
Kaposvar Fiber | Kaposvár | Somogy | Hungary | WinXP | Chrome 24.0 |
Supra Kabeltelevizios Kereskedelmi Es Szolgaltato | Siófok | Somogy | Hungary | Win7 | Firefox 4.0 |
Fibernet Communication Co. | Kántorjánosi | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Hungary | WinXP | Firefox 3.6 |
Fibernet Communication Co. | Nyírcsászári | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Hungary | WinVista | IE 9.0 |
Upc Magyarorszag Kft. | Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Hungary | WinXP | Chrome 16.0 |
Fibernet Communication Co. | Ófehértó | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Hungary | WinVista | IE 9.0 |
Cellkabel | Celldömölk | Vas | Hungary | Win7 | Firefox 20.0 |
Magyar Telekom Broadband Customer Ip Pool Ktv+dsl | Gencsapáti | Vas | Hungary | Win7 | Firefox 8.0 |
Magyar Telekom Broadband Customer Ip Pool Ktv+dsl | Peresznye | Vas | Hungary | Win7 | Chrome 12.0 |
Magyar Telekom Broadband Customer Ip Pool Ktv+dsl | Szombathely | Vas | Hungary | WinXP | Chrome 6.0 |
Upc Magyarorszag Kft. | Szombathely | Vas | Hungary | WinXP | IE 8.0 |
Upc Magyarorszag Kft. | Balatonalmádi | Veszprém | Hungary | iOS | iPhone |
Dsl Dynamic Pool, T-online Hungary | Gelse | Zala | Hungary | Win7 | Firefox 4.0 |
Upc Magyarorszag Kft. | Nagykanizsa | Zala | Hungary | Win7 | Chrome 22.0 |
Ipconnect Adsl Clients (t-online Dynamic Pool) | Pakod | Zala | Hungary | Win7 | Firefox 4.0 |
T-online Adsl Clients (dynamic Address Pool) | Zalaszentgrót | Zala | Hungary | Win7 | Firefox 4.0 |
|
Foreigners. Külföldiek |
Services |
City | Regional | Country | System | Browser |
The Range Of Ip For Eagle Mobile Company | ??? | ??? | Albania | WinXP | Chrome 14.0 |
Algerie Telecom - Fawri | Algiers | Alger | Algeria | WinXP | IE 8.0 |
Telefonica De Argentina | Buenos Aires | Distrito Federal | Argentina | WinXP | Chrome 17.0 |
Telecom Argentina S.a. | Córdoba | Cordoba | Argentina | WinXP | Firefox 3.6 |
Telecom Argentina S.a. | Corrientes | Corrientes | Argentina | WinXP | Firefox 3.0 |
Dodo Australia | Campbelltown | New South Wales | Australia | MacOSX | Chrome 15.0 |
Vodafone Australia Pty. | Sydney | New South Wales | Australia | Win7 | Firefox 5.0 |
Mobilkom Austria Ag | Vienna | Vien | Austria | MacOSX | Firefox 3.6 |
Upc Telekabel | Vienna | Vien | Austria | WinXP | Firefox 3.6 |
Rue Beltelecom | Minsk | Minsk | Belarus | WinXP | Opera 10.0 |
Belgacom Skynet | Brussels | Hoofdstedelijk Gewest | Belgium | Win7 | Chrome 35.0 |
Telenet N.v. | Gent | Oost-vlaanderen | Belgium | MacOSX | Safari 5.0 |
Telecomunicacoes De Sao Paulo S.a. - Telesp | São Paulo | Sao Paulo | Brazil | MacOSX | Safari 4.0 |
Shaw Communication | Vancouver | British Columbia | Canada | WinVista | IE 7.0 |
Northern Telecom | Ottawa | Ontario | Canada | Unknown | msnbot-media 1.1 |
Toronto | Ontario | Canada | Unknown | Googlebot-Image | |
Telefonica Del Sur S.a. | Temuco | Araucania | Chile | Win7 | Firefox 8.0 |
Edatel S.a. E.s.p | Madelín | Antioquia | Colombia | Win7 | IE 8.0 |
N.c. Paper Logistics Ltd | Troodos | Kibris | Cyprus | WinXP | Chrome 21.0 |
Cesky Telecom, A.s. | Prague | Hlavni Mesto Praha | Czech Republic | MacOSX | Safari 4.0 |
Faster Cz Spol. S R.o. | Brno | Jihomoravsky Kraj | Czech Republic | WinXP | Firefox 3.5 |
Comfeel - Customerspeers | Mnichovo Hradiste | Stredocesky kraj | Czech Republic | Win7 | Firefox 19.0 |
Intouch-dsl | Cairo | Al Qahirah | Egypt | WinXP | IE 8.0 |
Starman As | Tallinn | Harjumaa | Estonia | WinXP | Firefox 3.0 |
Teliasonera Finland Oyj | Lohja | Southern Finland | Finland | WinVista | IE 8.0 |
Elisa Oyj | Tampere | Western Finland | Finland | WinXP | Firefox 3.6 |
Virgin Media | Beaune | Bourgogne | France | Win7 | Opera 11.1 |
France Telecom | Montpellier | Languedoc-roussillon | France | WinXP | IE 8.0 |
France Telecom | Toulouse | Midi-pyrenees | France | WinVista | Firefox 5.0 |
Sfr | Villeneuve | Picardie | France | Win7 | Chrome 19.0 |
O2 Germany Gmbh & Co. Ohg | Anonymous Proxy | ??? | Germany | Win2000 | Firefox 3.5 |
Kabel Baden-wuerttemberg Gmbh & Co. Kg | Bretten | Baden-wurttemberg | Germany | Win7 | Firefox 3.6 |
Deutsche Telekom Ag | Dachau | Bayern | Germany | iPod Touch | iPhoneOS |
Strato Rechenzentrum, Berlin | Berlin | Berlin | Germany | Win7 | Firefox 3.6 |
Shahab Zeinoghli | Frankenberg | ??? | Germany | Win7 | Firefox 7.0 |
Deutsche Telekom Ag | Gießen | Hessen | Germany | WinXP | IE 7.0 |
Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover | Hanover | Niedersachsen | Germany | Linux | Iceweasel 10.0 |
Kabel Deutschland | Dresden | Sachsen | Germany | iPod Touch | iPhoneOS |
Evergy S.a. | Athens | Attiki | Greece | WinXP | IE 8.0 |
Otenet S.a. | Thessaloníki | Thessaloníki | Greece | WinXP | Firefox 2.0 |
Pccw Limited | Central District | ??? | Hong Kong | WinXP | Firefox 3.5 |
Nib (national Internet Backbone) | Guwahati | Assam | India | Win7 | IE 8.0 |
Pacific Internet India Pvt. Ltd. | New Delhi | Delhi | India | Win2003 | Opera 10.5 |
Broadband Multiplay Project, O/o Dgm Bb, Noc Bsnl | Haldwani | Uttarakhand | India | WinXP | Chrome 17.0 |
Telecommunication Company Of Khorasan Razavi | Mashhad | Khorasan | Iran, Islamic Republic | Win7 | Firefox 7.0 |
Newroz Telecom Ltd. | ??? | ??? | Iraq | Win7 | Chrome 19.0 |
Meteor | ??? | ??? | Ireland | Win7 | Chrome 17.0 |
Upc Ireland | Tallaght | Dublin | Ireland | WinVista | IE 6.0 |
Partner Communications | Tel Aviv | Tel Aviv | Israel | Win7 | Chrome 12.0 |
Linkem Ir Wimax Network | Bari | Puglia | Italy | WinXP | Chrome 12.0 |
Iunet | Bitonto | Puglia | Italy | Win7 | Firefox 5.0 |
Vodafone Omnitel N.v. | Rogliano | Calabria | Italy | WinXP | IE 8.0 |
H3g Italy | Rome | Lazio | Italy | WinVista | Firefox 5.0 |
Aydogan Communication Ltd. | Sesto Fiorentino | Toscana | Italy | Win7 | Firefox 3.6 |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | Venezia Giulia | Udine | Italy | Win7 | Firefox 37.0 |
Ocn Provided By Ntt-communications Which Is Isp | Tokyo | Tokyo | Japan | Win7 | Firefox 10.0 |
Jordan Telecom Group (orange) | Amman | Amman Governorate | Jordan | WinXP | Opera 10.5 |
Kctv Jeju Broadcasting | Jeju | Cheju-do | Korea, Republic Of | WinXP | E 8.0 |
Hanaro Telecom, Inc. | Seoul | Seoul-t'ukpyolsi | Korea, Republic Of | WinVista | Chrome 12.0 |
Riga | Riga | Riga | Latvia | WinXP | Firefox 3.6 |
Uab Centrum | Vilnius | Vilniaus Apskritisg | Lithuania | WinXP | IE 8.0 |
Celcom Internet Service Provider | Johor Bahru | Johor | Malaysia | WinXP | Firefox 3.6 |
Maxis Communications Bhd | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaysia | MacOSX | Firefox 3.6 |
Tm, Adsl Service Provider, Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malaysia | MacOSX | Firefox 3.6 |
Maltacom Plc | Birkirkara | ??? | Malta | WinXP | Firefox 3.6 |
High Quality Internet & Voip Service Provider | Ulaanbaatar | Ulaanbaatar | Mongolia | WinXP | Firefox 3.6 |
Maroc Telecom | Meknès | Meknes | Morocco | WinXP | IE 8.0 |
Kpn Hotspots B.v. | Amsterdam | Noord-holland | Netherlands | WinXP | Firefox 3.6 |
Planet Technologies | Eindhoven | Noord-brabant | Netherlands | WinXP | IE 8.0 |
Ip Block Assigned For Mtn N Corporate Clients | Lagos | ??? | Nigeria | SymbianOS | Opera |
Nextgentel As | Drammen | Buskerud | Norway | MacOSX | Safari 4.0 |
Kapasitetslaget I Sogn As | Gudvangen | Sogn Og Fjordane | Norway | iOS | iPhone |
Qubee | Rawalpindi | Punjab | Pakistan | Win7 | Chrome 16.0 |
Palestine Telecommunications Company (paltel) | Rafah | Rafah Gaza Strip | Palestinian Territory | WinXP | IE 8.0 |
Broadband Multiplay Project, O/o Dgm Bb, Noc Bsnl | Ramallah | ??? | Palestinian Territory | WinXP | Firefox 10.0 |
Telefonica Del Peru | Lima | Lima | Peru | Win7 | IE 8.0 |
Pldt Sampaloc | Sampaloc | Rizal | Philippines | WinXP | Firefox 3.5 |
Dynamic Broadband Services | Wroclaw | Dolnoslaskie | Poland | WinXP | Firefox 3.6 |
Neostrada Plus | Zbaszynek | Lubuskie | Poland | WinXP | Chrome 12.0 |
Small Customers | Brasov | Brasov | Romania | WinXP | Firefox 3.6 |
Romtelecom Data Network | Bucharest | Bucuresti | Romania | WinXP | IE 8.0 |
Rcs & Rds Residential | Bucharest | Bucuresti | Romania | Win7 | Chrome 34.0 |
Astral Iasi | Iasi | Iasi | Romania | WinXP | Firefox 3.6 |
Romtelecom Data Network | Iasi | Iasi | Romania | Win7 | Chrome 10.0 |
Sc-digital-cable-systems-sa | Romania | ??? | Romania | Win7 | Chrome 31.0 |
Shabakah Net | Riyadh | Ar Riyad | Saudi Arabia | WinVista | IE 8.0 |
Portugal Kfor | Fshati Llap | Serbia proper | Serbia | WinXP | IE 8.0 |
Telekom Srbija, Adsl Users | Novi Sad | Vojvodina | Serbia | Win7 | Chrome 12.0 |
Sonatel | Saint-louis | Saint-louis | Senegal | Win7 | Firefox 3.6 |
Slovak Telekom, A.s. | Slovakia | Win7 | Firefox 20.0 | ||
Block Of Dynamic Ips For Broadband Customers | Bratislava | Bratislava | Slovakia | WinXP | Chrome 4.0 |
Siol D.o.o. (slovenia Online) | Ljubljana | Bohinj | Slovenia | Win7 | Chrome 16.0 |
T-2 Access Network | Ljubljana | Bohinj | Slovenia | WinXP | Chrome 12.0 |
Telekom Slovenije D.d. | Nova Gorica | Bohinj | Slovenia | WinXP | Chrome 12.0 |
Telkom Sa Limited | George | Western Cape | South Africa | Win7 | IE 9.0 |
Telefonica De Espana | Cadiz | Andalucia | Spain | Win7 | Firefox 28.0 |
Infraestructura Red Y Servicios Ip | Barcelona | Catalonia | Spain | MacOSX | Firefox 3.6 |
Teliasonera Ab | Sköndal | Stockholms Lan | Sweden | WinXP | Chrome 4.0 |
Af-data Ab | Stockholm | Stockholms Lan | Sweden | WinXP | IE 7.0 |
Teliasonera Ab | Stockholms | Stockholms Lan | Sweden | MacOSX | Chrome 17.0 |
Bluewin | Cugy | Vaud | Switzerland | WinXP | IE 6.0 |
Vtx Services Sa | Nyon | Vaud | Switzerland | WinXP | Chrome 12.0 |
True Internet Co. | Bangkok | Krung Thep | Thailand | Win7 | IE 8.0 |
Togo Telecom | Lomé | Tsevie | Togo | Win7 | Firefox 4.0 |
Agence Tunisienne Internet - Ati | ??? | ??? | Tunisia | WinVista | Firefox 2.0 |
Turk Telekom | Ankara | Ankara | Turkey | Win7 | Firefox 9.0 |
Turk Telekom | Bursa | Bursa | Turkey | WinVista | IE 8.0 |
Turkcell 3g Mahmutbey | Istambul | Istambul | Turkey | WinXP | Chrome 11.0 |
Turk Telekom | Ordu | Ordu | Turkey | WinVista | IE 9.0 |
Hosting And Colocation Servers | Asgabat | Ahal | Turkmenistan | WinVista | Firefox 3.6 |
Orange Uganda Ltd | ??? | ??? | Uganda | Win7 | IE 9.0 |
Emirates Integrated Telecommunications Company Pjs | Abu Dhabi | ??? | United Arab Emirates | Win7 | Chrome 16.0 |
British Telecommunications | Bedford | Bedfordshire | United Kingdom | WinVista | Firefox 3.6 |
British Telecommunications | Bournemouth | ??? | United Kingdom | Win7 | IE 9.0 |
Virgin Media | Luton | Bedfordshire | United Kingdom | WinXP | IE 8.0 |
Talktalk | Hove | Brighton and Hove | United Kingdom | WinVista | IE 9.0 |
British Telecommunications | Saint Neots | Cambridgeshire | United Kingdom | WinVista | Firefox 3.6 |
Orange Home Uk | Holmes Chapel | Cheshire | United Kingdom | WinXP | IE 8.0 |
Virgin Media | Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | MacOSX | Safari 5.1 |
British Telecommunications | Andover | Hampshire | United Kingdom | Win7 | IE 9.0 |
Plusnet Technologies Ltd | Leicester | Leicester | United Kingdom | MacOSX | Safari 5.1 |
Virgin Media | Leeds | ??? | United Kingdom | WinXP | IE 8.0 |
British Telecommunications | Milton Keynes | Milton Keynes | United Kingdom | WinVista | Firefox 3.6 |
British Telecommunications | Bicester | Oxfordshire | United Kingdom | WinXP | Chrome 17.0 |
Talktalk | Southampton | Southampton | United Kingdom | Win7 | Chrome 16.0 |
British Telecommunications | Salisbury | Wiltshire | United Kingdom | Win7 | IE 9.0 |
Hughes Network Systems Gmbh | Apo | Armed Forces Europ | United States | WinVista | IE 8.0 |
Charter Communications | Azusa | California | United States | WinXP | Firefox 3.6 |
Foshay Electric Co. | Carlsbad | California | United States | Win7 | IE 8.0 |
