Grid Lat/Lon hddd°mm.mmm'
Datum WGS 84
Header Name Description Type Position Altitude Depth Proximity Temperature Display Mode Color Symbol Facility City State Country Date Modified Link Categories
Waypoint étterem étterem User Waypoint N47 07.312 E17 46.731 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint étterem.1 étterem User Waypoint N47 07.888 E17 45.142 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint étterem.2 étterem User Waypoint N47 21.619 E17 49.323 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint 1. EP Malom borozó, díszkút User Waypoint N47 05.841 E17 54.315 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint 2. EP Herend nyitva 7:00 - 19:00 User Waypoint N47 07.830 E17 45.175 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint 3. EP Szénpajta nyitva 7:30 - 10:30; frissítopont User Waypoint N47 11.678 E17 40.104 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint 4. EP Királykapu nyitva 7:50 - 11:00 User Waypoint N47 15.415 E17 39.751 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint 5. EP Odvasko nyitva 8:20 - 12:00; frissítopont User Waypoint N47 17.038 E17 42.463 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint 6. EP Koris-hegy nyitva 9:00 - 13:30; frissítopont User Waypoint N47 17.621 E17 45.225 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint 7. EP Vinye nyitva 9:45 - 15:00 User Waypoint N47 21.617 E17 49.357 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint 8. EP Bakonybél nyitva 11:30 - 19:00 User Waypoint N47 15.124 E17 43.697 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint 9. EP Herend User Waypoint N47 07.832 E17 45.178 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint büfé büfé User Waypoint N47 05.889 E17 53.214 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint büfé (ha nyitva van) büfé (ha nyitva van) User Waypoint N47 19.616 E17 50.487 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint büfé.1 büfé User Waypoint N47 21.581 E17 49.330 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint CÉL Veszprém régi vidámpark User Waypoint N47 05.856 E17 53.255 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint forrás forrás User Waypoint N47 14.646 E17 43.945 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint frissítopont frissítopont User Waypoint N47 17.028 E17 42.490 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint frissítopont.1 frissítopont User Waypoint N47 17.585 E17 45.183 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint GÁZLÓK User Waypoint N47 21.313 E17 49.719 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint hosszú emelkedo hosszú emelkedo User Waypoint N47 17.913 E17 43.751 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint hosszú emelkedo.1 hosszú emelkedo User Waypoint N47 13.667 E17 44.581 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint hosszú, aszfaltos lejto hosszú, aszfaltos lejto User Waypoint N47 15.791 E17 45.538 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint körpanoráma körpanoráma User Waypoint N47 10.360 E17 42.479 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint kilátó, 709 m User Waypoint N47 17.661 E17 45.273 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint kocsmák, büfék, éttermek, fagyizók, bolt, vízcsap kocsmák, büfék, éttermek, fagyiz k, bolt, vízcsap User Waypoint N47 15.094 E17 43.701 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint kocsma kocsma User Waypoint N47 07.361 E17 46.946 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint kocsma.1 kocsma User Waypoint N47 18.528 E17 48.801 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint Laczkó-forrás User Waypoint N47 05.570 E17 52.860 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint lejto > 60 km/h lejto > 60 km/h User Waypoint N47 09.177 E17 45.515 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint parkoló Fortuna-udvar parkol Fortuna-udvar User Waypoint N47 05.625 E17 54.519 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint parkoló Kórház, utca parkol K rház, utca User Waypoint N47 05.478 E17 54.577 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint parkoló Megyeház-tér parkol Megyeház-tér User Waypoint N47 05.441 E17 54.485 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint parkoló Pajtakert parkol Pajtakert User Waypoint N47 05.828 E17 54.356 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint RAJT Veszprém, Óvárost tér User Waypoint N47 05.640 E17 54.416 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint SPAR szombaton nyitva: 7-18 ra User Waypoint N47 07.882 E17 45.021 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint vízcsap User Waypoint N47 05.794 E17 53.689 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint vízcsap.1 vízcsap User Waypoint N47 07.303 E17 47.574 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint vízcsap.2 vízcsap User Waypoint N47 18.528 E17 48.890 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint vasút vasút User Waypoint N47 19.595 E17 50.475 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint vasút! vasút! User Waypoint N47 21.607 E17 49.191 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint veszélyes lejto veszélyes lejto User Waypoint N47 05.662 E17 54.481 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint veszélyes lejto.1 veszélyes lejto User Waypoint N47 11.418 E17 42.050 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint veszélyes lejto.2 veszélyes lejto User Waypoint N47 11.623 E17 40.474 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint veszélyes lejto.3 veszélyes lejto User Waypoint N47 15.949 E17 41.933 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint veszélyes lejto.4 veszélyes lejto User Waypoint N47 17.203 E17 45.289 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint veszélyes lejto.5 veszélyes lejto User Waypoint N47 19.703 E17 48.426 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint Vigyázz, autók! Vigyázz, aut k! User Waypoint N47 17.098 E17 42.435 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint Vigyázz, foút! Vigyázz, foút! User Waypoint N47 05.733 E17 52.503 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint Vigyázz, foút!.1 Vigyázz, foút! User Waypoint N47 07.620 E17 46.156 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint Vigyázz, gyalogosk! Vigyázz, gyalogosk! User Waypoint N47 20.329 E17 50.161 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint Vigyázz, gyalogosok! Vigyázz, gyalogosok! User Waypoint N47 21.481 E17 49.528 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint WC WC User Waypoint N47 05.884 E17 53.203 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint WC.1 WC User Waypoint N47 07.875 E17 45.211 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Waypoint Witt-kilát Witt-kilát User Waypoint N47 15.847 E17 41.302 0 m Symbol & Name Unknown Waypoint
Header Name Start Time Elapsed Time Length Average Speed Link
Track pálya 0:00:00 135 km 0 kph
Header Position Time Altitude Depth Temperature Leg Length Leg Time Leg Speed Leg Course
Trackpoint N47 05.641 E17 54.416 0 m
Trackpoint N47 05.623 E17 54.425 0 m 35 m 0:00:00 0 kph 162° true
Trackpoint N47 05.606 E17 54.439 0 m 36 m 0:00:00 0 kph 149° true
Trackpoint N47 05.584 E17 54.454 0 m 46 m 0:00:00 0 kph 156° true
Trackpoint N47 05.584 E17 54.457 0 m 4 m 0:00:00 0 kph 85° true
Trackpoint N47 05.586 E17 54.458 0 m 4 m 0:00:00 0 kph 23° true
Trackpoint N47 05.595 E17 54.461 0 m 17 m 0:00:00 0 kph 11° true
Trackpoint N47 05.624 E17 54.456 0 m 54 m 0:00:00 0 kph 354° true
Trackpoint N47 05.656 E17 54.460 0 m 60 m 0:00:00 0 kph 4° true
Trackpoint N47 05.686 E17 54.455 0 m 55 m 0:00:00 0 kph 354° true
Trackpoint N47 05.706 E17 54.458 0 m 37 m 0:00:00 0 kph 6° true
Trackpoint N47 05.726 E17 54.462 0 m 38 m 0:00:00 0 kph 7° true
Trackpoint N47 05.740 E17 54.465 0 m 26 m 0:00:00 0 kph 9° true
Trackpoint N47 05.745 E17 54.464 0 m 9 m 0:00:00 0 kph 352° true
Trackpoint N47 05.748 E17 54.462 0 m 6 m 0:00:00 0 kph 333° true
Trackpoint N47 05.750 E17 54.457 0 m 8 m 0:00:00 0 kph 300° true
Trackpoint N47 05.757 E17 54.419 0 m 49 m 0:00:00 0 kph 286° true
Trackpoint N47 05.761 E17 54.392 0 m 36 m 0:00:00 0 kph 283° true
Trackpoint N47 05.765 E17 54.374 0 m 24 m 0:00:00 0 kph 287° true
Trackpoint N47 05.770 E17 54.357 0 m 23 m 0:00:00 0 kph 294° true
Trackpoint N47 05.780 E17 54.340 0 m 28 m 0:00:00 0 kph 310° true
Trackpoint N47 05.794 E17 54.322 0 m 35 m 0:00:00 0 kph 320° true
Trackpoint N47 05.805 E17 54.317 0 m 21 m 0:00:00 0 kph 341° true
Trackpoint N47 05.822 E17 54.320 0 m 32 m 0:00:00 0 kph 7° true
Trackpoint N47 05.838 E17 54.321 0 m 30 m 0:00:00 0 kph 4° true
Trackpoint N47 05.843 E17 54.319 0 m 10 m 0:00:00 0 kph 339° true
Trackpoint N47 05.847 E17 54.305 0 m 19 m 0:00:00 0 kph 292° true
Trackpoint N47 05.854 E17 54.290 0 m 22 m 0:00:00 0 kph 305° true
Trackpoint N47 05.855 E17 54.282 0 m 10 m 0:00:00 0 kph 282° true
Trackpoint N47 05.855 E17 54.277 0 m 6 m 0:00:00 0 kph 272° true
Trackpoint N47 05.866 E17 54.259 0 m 31 m 0:00:00 0 kph 312° true
Trackpoint N47 05.882 E17 54.242 0 m 37 m 0:00:00 0 kph 324° true
Trackpoint N47 05.892 E17 54.225 0 m 29 m 0:00:00 0 kph 311° true
Trackpoint N47 05.939 E17 54.167 0 m 114 m 0:00:00 0 kph 320° true
Trackpoint N47 05.953 E17 54.146 0 m 37 m 0:00:00 0 kph 315° true
Trackpoint N47 05.983 E17 54.136 0 m 57 m 0:00:00 0 kph 347° true
Trackpoint N47 06.009 E17 54.124 0 m 50 m 0:00:00 0 kph 343° true
Trackpoint N47 06.012 E17 54.120 0 m 7 m 0:00:00 0 kph 319° true
Trackpoint N47 06.014 E17 54.112 0 m 11 m 0:00:00 0 kph 292° true
Trackpoint N47 06.004 E17 54.071 0 m 55 m 0:00:00 0 kph 252° true
Trackpoint N47 06.005 E17 54.066 0 m 5 m 0:00:00 0 kph 274° true
Trackpoint N47 06.004 E17 54.057 0 m 12 m 0:00:00 0 kph 264° true
Trackpoint N47 05.993 E17 54.034 0 m 36 m 0:00:00 0 kph 234° true
Trackpoint N47 05.991 E17 54.034 0 m 3 m 0:00:00 0 kph 187° true
Trackpoint N47 05.978 E17 54.051 0 m 33 m 0:00:00 0 kph 138° true
Trackpoint N47 05.948 E17 54.056 0 m 56 m 0:00:00 0 kph 174° true
Trackpoint N47 05.943 E17 54.059 0 m 10 m 0:00:00 0 kph 155° true
Trackpoint N47 05.942 E17 54.069 0 m 13 m 0:00:00 0 kph 96° true
Trackpoint N47 05.939 E17 54.073 0 m 7 m 0:00:00 0 kph 138° true
Trackpoint N47 05.917 E17 54.092 0 m 48 m 0:00:00 0 kph 150° true
Trackpoint N47 05.903 E17 54.097 0 m 27 m 0:00:00 0 kph 165° true
Trackpoint N47 05.881 E17 54.090 0 m 42 m 0:00:00 0 kph 192° true
Trackpoint N47 05.859 E17 54.084 0 m 42 m 0:00:00 0 kph 190° true
Trackpoint N47 05.849 E17 54.081 0 m 19 m 0:00:00 0 kph 194° true
Trackpoint N47 05.838 E17 54.070 0 m 24 m 0:00:00 0 kph 214° true
Trackpoint N47 05.829 E17 54.060 0 m 20 m 0:00:00 0 kph 219° true
Trackpoint N47 05.835 E17 54.051 0 m 15 m 0:00:00 0 kph 310° true
Trackpoint N47 05.832 E17 54.034 0 m 21 m 0:00:00 0 kph 256° true
Trackpoint N47 05.829 E17 54.020 0 m 19 m 0:00:00 0 kph 256° true
Trackpoint N47 05.812 E17 53.967 0 m 74 m 0:00:00 0 kph 244° true
Trackpoint N47 05.803 E17 53.946 0 m 31 m 0:00:00 0 kph 237° true
Trackpoint N47 05.797 E17 53.913 0 m 43 m 0:00:00 0 kph 257° true
Trackpoint N47 05.799 E17 53.859 0 m 68 m 0:00:00 0 kph 273° true
Trackpoint N47 05.803 E17 53.803 0 m 72 m 0:00:00 0 kph 275° true
Trackpoint N47 05.799 E17 53.755 0 m 61 m 0:00:00 0 kph 263° true
Trackpoint N47 05.811 E17 53.732 0 m 37 m 0:00:00 0 kph 309° true
Trackpoint N47 05.807 E17 53.695 0 m 48 m 0:00:00 0 kph 259° true
Trackpoint N47 05.828 E17 53.689 0 m 41 m 0:00:00 0 kph 349° true
Trackpoint N47 05.833 E17 53.664 0 m 32 m 0:00:00 0 kph 284° true
Trackpoint N47 05.836 E17 53.647 0 m 22 m 0:00:00 0 kph 289° true
Trackpoint N47 05.833 E17 53.645 0 m 6 m 0:00:00 0 kph 203° true
Trackpoint N47 05.832 E17 53.601 0 m 55 m 0:00:00 0 kph 268° true
Trackpoint N47 05.824 E17 53.562 0 m 52 m 0:00:00 0 kph 253° true
Trackpoint N47 05.816 E17 53.524 0 m 50 m 0:00:00 0 kph 254° true
Trackpoint N47 05.816 E17 53.514 0 m 13 m 0:00:00 0 kph 270° true
Trackpoint N47 05.825 E17 53.447 0 m 85 m 0:00:00 0 kph 281° true
Trackpoint N47 05.827 E17 53.430 0 m 22 m 0:00:00 0 kph 279° true
Trackpoint N47 05.852 E17 53.313 0 m 155 m 0:00:00 0 kph 287° true
Trackpoint N47 05.860 E17 53.259 0 m 70 m 0:00:00 0 kph 283° true
Trackpoint N47 05.862 E17 53.234 0 m 32 m 0:00:00 0 kph 276° true
Trackpoint N47 05.862 E17 53.227 0 m 9 m 0:00:00 0 kph 269° true
Trackpoint N47 05.859 E17 53.220 0 m 11 m 0:00:00 0 kph 234° true
Trackpoint N47 05.857 E17 53.202 0 m 23 m 0:00:00 0 kph 260° true
Trackpoint N47 05.854 E17 53.141 0 m 77 m 0:00:00 0 kph 267° true
Trackpoint N47 05.854 E17 53.015 0 m 159 m 0:00:00 0 kph 270° true
Trackpoint N47 05.855 E17 52.992 0 m 29 m 0:00:00 0 kph 272° true
Trackpoint N47 05.856 E17 52.985 0 m 9 m 0:00:00 0 kph 279° true
Trackpoint N47 05.838 E17 52.982 0 m 34 m 0:00:00 0 kph 185° true
Trackpoint N47 05.810 E17 52.978 0 m 51 m 0:00:00 0 kph 186° true
Trackpoint N47 05.755 E17 52.973 0 m 104 m 0:00:00 0 kph 183° true
Trackpoint N47 05.739 E17 52.964 0 m 31 m 0:00:00 0 kph 202° true
Trackpoint N47 05.729 E17 52.950 0 m 26 m 0:00:00 0 kph 223° true
Trackpoint N47 05.720 E17 52.942 0 m 20 m 0:00:00 0 kph 212° true
Trackpoint N47 05.673 E17 52.944 0 m 88 m 0:00:00 0 kph 178° true
Trackpoint N47 05.626 E17 52.952 0 m 88 m 0:00:00 0 kph 174° true
Trackpoint N47 05.621 E17 52.950 0 m 9 m 0:00:00 0 kph 195° true
Trackpoint N47 05.617 E17 52.941 0 m 14 m 0:00:00 0 kph 240° true
Trackpoint N47 05.612 E17 52.922 0 m 26 m 0:00:00 0 kph 247° true
Trackpoint N47 05.605 E17 52.884 0 m 49 m 0:00:00 0 kph 256° true
Trackpoint N47 05.600 E17 52.875 0 m 15 m 0:00:00 0 kph 227° true
Trackpoint N47 05.592 E17 52.868 0 m 16 m 0:00:00 0 kph 215° true
Trackpoint N47 05.582 E17 52.859 0 m 22 m 0:00:00 0 kph 208° true
Trackpoint N47 05.576 E17 52.859 0 m 12 m 0:00:00 0 kph 184° true
Trackpoint N47 05.577 E17 52.856 0 m 4 m 0:00:00 0 kph 311° true
Trackpoint N47 05.591 E17 52.864 0 m 28 m 0:00:00 0 kph 21° true
Trackpoint N47 05.596 E17 52.860 0 m 10 m 0:00:00 0 kph 331° true
Trackpoint N47 05.599 E17 52.855 0 m 9 m 0:00:00 0 kph 304° true
Trackpoint N47 05.600 E17 52.837 0 m 23 m 0:00:00 0 kph 278° true
Trackpoint N47 05.598 E17 52.817 0 m 25 m 0:00:00 0 kph 259° true
Trackpoint N47 05.596 E17 52.802 0 m 19 m 0:00:00 0 kph 260° true
Trackpoint N47 05.599 E17 52.793 0 m 12 m 0:00:00 0 kph 294° true
Trackpoint N47 05.609 E17 52.775 0 m 30 m 0:00:00 0 kph 309° true
Trackpoint N47 05.619 E17 52.732 0 m 58 m 0:00:00 0 kph 290° true
Trackpoint N47 05.656 E17 52.644 0 m 131 m 0:00:00 0 kph 302° true
Trackpoint N47 05.681 E17 52.586 0 m 86 m 0:00:00 0 kph 302° true
Trackpoint N47 05.691 E17 52.567 0 m 29 m 0:00:00 0 kph 307° true
Trackpoint N47 05.714 E17 52.538 0 m 57 m 0:00:00 0 kph 320° true
Trackpoint N47 05.722 E17 52.527 0 m 20 m 0:00:00 0 kph 315° true
Trackpoint N47 05.724 E17 52.519 0 m 11 m 0:00:00 0 kph 286° true
Trackpoint N47 05.729 E17 52.505 0 m 20 m 0:00:00 0 kph 298° true
Trackpoint N47 05.728 E17 52.496 0 m 11 m 0:00:00 0 kph 269° true
Trackpoint N47 05.725 E17 52.484 0 m 17 m 0:00:00 0 kph 250° true
Trackpoint N47 05.728 E17 52.478 0 m 9 m 0:00:00 0 kph 303° true
Trackpoint N47 05.748 E17 52.462 0 m 43 m 0:00:00 0 kph 331° true
Trackpoint N47 05.764 E17 52.450 0 m 33 m 0:00:00 0 kph 333° true
Trackpoint N47 05.782 E17 52.430 0 m 42 m 0:00:00 0 kph 324° true
Trackpoint N47 05.817 E17 52.386 0 m 86 m 0:00:00 0 kph 319° true
Trackpoint N47 05.821 E17 52.381 0 m 9 m 0:00:00 0 kph 324° true
Trackpoint N47 05.854 E17 52.328 0 m 91 m 0:00:00 0 kph 312° true
Trackpoint N47 05.891 E17 52.267 0 m 104 m 0:00:00 0 kph 312° true
Trackpoint N47 05.905 E17 52.237 0 m 46 m 0:00:00 0 kph 305° true
Trackpoint N47 05.914 E17 52.213 0 m 35 m 0:00:00 0 kph 297° true
Trackpoint N47 05.921 E17 52.182 0 m 41 m 0:00:00 0 kph 288° true
Trackpoint N47 05.922 E17 52.178 0 m 5 m 0:00:00 0 kph 294° true
Trackpoint N47 05.924 E17 52.174 0 m 7 m 0:00:00 0 kph 306° true
Trackpoint N47 05.948 E17 52.162 0 m 46 m 0:00:00 0 kph 341° true
Trackpoint N47 05.952 E17 52.159 0 m 9 m 0:00:00 0 kph 333° true
Trackpoint N47 05.957 E17 52.149 0 m 15 m 0:00:00 0 kph 306° true
Trackpoint N47 05.961 E17 52.134 0 m 20 m 0:00:00 0 kph 291° true
Trackpoint N47 05.968 E17 52.107 0 m 36 m 0:00:00 0 kph 292° true
Trackpoint N47 05.975 E17 52.095 0 m 21 m 0:00:00 0 kph 310° true
Trackpoint N47 06.007 E17 52.052 0 m 80 m 0:00:00 0 kph 317° true
Trackpoint N47 06.023 E17 52.019 0 m 52 m 0:00:00 0 kph 307° true
Trackpoint N47 06.030 E17 52.001 0 m 26 m 0:00:00 0 kph 300° true
Trackpoint N47 06.045 E17 51.981 0 m 38 m 0:00:00 0 kph 317° true
Trackpoint N47 06.116 E17 51.893 0 m 172 m 0:00:00 0 kph 320° true
Trackpoint N47 06.132 E17 51.869 0 m 43 m 0:00:00 0 kph 313° true
Trackpoint N47 06.179 E17 51.816 0 m 109 m 0:00:00 0 kph 323° true
Trackpoint N47 06.191 E17 51.807 0 m 25 m 0:00:00 0 kph 333° true
Trackpoint N47 06.211 E17 51.777 0 m 53 m 0:00:00 0 kph 314° true
Trackpoint N47 06.227 E17 51.756 0 m 41 m 0:00:00 0 kph 319° true
Trackpoint N47 06.236 E17 51.739 0 m 27 m 0:00:00 0 kph 308° true
Trackpoint N47 06.244 E17 51.721 0 m 26 m 0:00:00 0 kph 303° true
Trackpoint N47 06.265 E17 51.701 0 m 47 m 0:00:00 0 kph 327° true
Trackpoint N47 06.273 E17 51.696 0 m 16 m 0:00:00 0 kph 336° true
Trackpoint N47 06.287 E17 51.676 0 m 36 m 0:00:00 0 kph 317° true
Trackpoint N47 06.294 E17 51.668 0 m 17 m 0:00:00 0 kph 322° true
Trackpoint N47 06.306 E17 51.644 0 m 38 m 0:00:00 0 kph 306° true
Trackpoint N47 06.322 E17 51.618 0 m 44 m 0:00:00 0 kph 312° true
Trackpoint N47 06.346 E17 51.583 0 m 63 m 0:00:00 0 kph 315° true
Trackpoint N47 06.364 E17 51.554 0 m 50 m 0:00:00 0 kph 312° true
Trackpoint N47 06.385 E17 51.523 0 m 55 m 0:00:00 0 kph 315° true
Trackpoint N47 06.411 E17 51.489 0 m 64 m 0:00:00 0 kph 318° true
Trackpoint N47 06.447 E17 51.442 0 m 89 m 0:00:00 0 kph 318° true
Trackpoint N47 06.466 E17 51.416 0 m 49 m 0:00:00 0 kph 317° true
Trackpoint N47 06.482 E17 51.377 0 m 57 m 0:00:00 0 kph 302° true
Trackpoint N47 06.492 E17 51.345 0 m 45 m 0:00:00 0 kph 294° true
Trackpoint N47 06.508 E17 51.309 0 m 55 m 0:00:00 0 kph 304° true
Trackpoint N47 06.559 E17 51.235 0 m 132 m 0:00:00 0 kph 315° true
Trackpoint N47 06.572 E17 51.188 0 m 64 m 0:00:00 0 kph 293° true
Trackpoint N47 06.582 E17 51.128 0 m 78 m 0:00:00 0 kph 283° true
Trackpoint N47 06.594 E17 51.066 0 m 81 m 0:00:00 0 kph 286° true
Trackpoint N47 06.669 E17 50.889 0 m 264 m 0:00:00 0 kph 302° true
Trackpoint N47 06.702 E17 50.718 0 m 224 m 0:00:00 0 kph 286° true
Trackpoint N47 06.703 E17 50.613 0 m 132 m 0:00:00 0 kph 271° true
Trackpoint N47 06.695 E17 50.524 0 m 114 m 0:00:00 0 kph 263° true
Trackpoint N47 06.653 E17 50.448 0 m 123 m 0:00:00 0 kph 231° true
Trackpoint N47 06.630 E17 50.440 0 m 44 m 0:00:00 0 kph 194° true
Trackpoint N47 06.602 E17 50.430 0 m 54 m 0:00:00 0 kph 194° true
Trackpoint N47 06.580 E17 50.393 0 m 62 m 0:00:00 0 kph 228° true
Trackpoint N47 06.572 E17 50.344 0 m 64 m 0:00:00 0 kph 256° true
Trackpoint N47 06.574 E17 50.299 0 m 56 m 0:00:00 0 kph 274° true
Trackpoint N47 06.625 E17 50.097 0 m 273 m 0:00:00 0 kph 291° true
Trackpoint N47 06.630 E17 49.890 0 m 261 m 0:00:00 0 kph 272° true
Trackpoint N47 06.635 E17 49.699 0 m 241 m 0:00:00 0 kph 272° true
Trackpoint N47 06.655 E17 49.468 0 m 294 m 0:00:00 0 kph 277° true
Trackpoint N47 06.664 E17 49.358 0 m 139 m 0:00:00 0 kph 277° true
Trackpoint N47 06.665 E17 49.242 0 m 147 m 0:00:00 0 kph 271° true
Trackpoint N47 06.669 E17 49.195 0 m 60 m 0:00:00 0 kph 277° true
Trackpoint N47 06.676 E17 49.172 0 m 32 m 0:00:00 0 kph 296° true
Trackpoint N47 06.687 E17 49.153 0 m 31 m 0:00:00 0 kph 309° true
Trackpoint N47 06.699 E17 49.150 0 m 23 m 0:00:00 0 kph 350° true
Trackpoint N47 06.716 E17 49.158 0 m 33 m 0:00:00 0 kph 18° true
Trackpoint N47 06.725 E17 49.165 0 m 20 m 0:00:00 0 kph 26° true
Trackpoint N47 06.730 E17 49.158 0 m 13 m 0:00:00 0 kph 316° true
Trackpoint N47 06.758 E17 49.008 0 m 195 m 0:00:00 0 kph 285° true
Trackpoint N47 06.756 E17 48.966 0 m 54 m 0:00:00 0 kph 267° true
Trackpoint N47 06.747 E17 48.935 0 m 42 m 0:00:00 0 kph 245° true
Trackpoint N47 06.720 E17 48.901 0 m 66 m 0:00:00 0 kph 220° true
Trackpoint N47 06.715 E17 48.897 0 m 10 m 0:00:00 0 kph 218° true
Trackpoint N47 06.685 E17 48.868 0 m 67 m 0:00:00 0 kph 212° true
Trackpoint N47 06.673 E17 48.839 0 m 42 m 0:00:00 0 kph 240° true
Trackpoint N47 06.678 E17 48.808 0 m 39 m 0:00:00 0 kph 282° true
Trackpoint N47 06.693 E17 48.765 0 m 62 m 0:00:00 0 kph 298° true
Trackpoint N47 06.792 E17 48.534 0 m 344 m 0:00:00 0 kph 302° true
Trackpoint N47 06.825 E17 48.414 0 m 164 m 0:00:00 0 kph 292° true
Trackpoint N47 06.845 E17 48.310 0 m 137 m 0:00:00 0 kph 285° true
Trackpoint N47 06.844 E17 48.215 0 m 120 m 0:00:00 0 kph 270° true
Trackpoint N47 06.812 E17 48.066 0 m 197 m 0:00:00 0 kph 253° true
Trackpoint N47 06.850 E17 48.011 0 m 99 m 0:00:00 0 kph 315° true
Trackpoint N47 06.834 E17 47.966 0 m 65 m 0:00:00 0 kph 241° true
Trackpoint N47 06.802 E17 47.892 0 m 111 m 0:00:00 0 kph 238° true
Trackpoint N47 06.765 E17 47.826 0 m 109 m 0:00:00 0 kph 230° true
Trackpoint N47 06.755 E17 47.791 0 m 48 m 0:00:00 0 kph 249° true
Trackpoint N47 06.753 E17 47.713 0 m 98 m 0:00:00 0 kph 268° true
Trackpoint N47 06.765 E17 47.660 0 m 70 m 0:00:00 0 kph 289° true
Trackpoint N47 06.777 E17 47.605 0 m 73 m 0:00:00 0 kph 287° true
Trackpoint N47 06.818 E17 47.584 0 m 81 m 0:00:00 0 kph 342° true
Trackpoint N47 06.870 E17 47.580 0 m 95 m 0:00:00 0 kph 357° true
Trackpoint N47 06.925 E17 47.619 0 m 114 m 0:00:00 0 kph 25° true
Trackpoint N47 06.941 E17 47.618 0 m 30 m 0:00:00 0 kph 358° true
Trackpoint N47 07.034 E17 47.587 0 m 176 m 0:00:00 0 kph 347° true
Trackpoint N47 07.074 E17 47.607 0 m 78 m 0:00:00 0 kph 19° true
Trackpoint N47 07.121 E17 47.665 0 m 115 m 0:00:00 0 kph 40° true
Trackpoint N47 07.135 E17 47.680 0 m 33 m 0:00:00 0 kph 35° true
Trackpoint N47 07.192 E17 47.664 0 m 106 m 0:00:00 0 kph 349° true
Trackpoint N47 07.223 E17 47.663 0 m 59 m 0:00:00 0 kph 359° true
Trackpoint N47 07.269 E17 47.626 0 m 98 m 0:00:00 0 kph 331° true
Trackpoint N47 07.300 E17 47.587 0 m 74 m 0:00:00 0 kph 319° true
Trackpoint N47 07.312 E17 47.571 0 m 31 m 0:00:00 0 kph 320° true
Trackpoint N47 07.321 E17 47.569 0 m 15 m 0:00:00 0 kph 348° true
Trackpoint N47 07.324 E17 47.459 0 m 138 m 0:00:00 0 kph 272° true
Trackpoint N47 07.327 E17 47.411 0 m 62 m 0:00:00 0 kph 276° true
Trackpoint N47 07.347 E17 47.342 0 m 94 m 0:00:00 0 kph 293° true
Trackpoint N47 07.359 E17 47.278 0 m 84 m 0:00:00 0 kph 287° true
Trackpoint N47 07.358 E17 47.260 0 m 23 m 0:00:00 0 kph 262° true
Trackpoint N47 07.338 E17 47.202 0 m 82 m 0:00:00 0 kph 243° true
Trackpoint N47 07.323 E17 47.159 0 m 61 m 0:00:00 0 kph 244° true
Trackpoint N47 07.317 E17 47.131 0 m 37 m 0:00:00 0 kph 253° true
