Tatabánya - bányaaknák

XIV-es akna
1937-1983 Szent István akna

helyzete: viszonylagos

XIV-es lejtakna: 47° 32.057'É 18° 26.603'K (pontos adat - Ipari műemlék)
térkép

XIV-es aknatorony: 47° 31.828'É 18° 26.750'K
térkép

XIV/A vízakna torony: 47° 31.877'É 18° 27.252'K
térkép


XIV

XIV_01.jpg (72440 bytes)

2009_XIV.jpg (79768 bytes)
A lejtakna 2009-ben

A XIV. akna 1937-től 1985-ig, összesen 11 934 000 tonna szenet termelt.

1944.10 1 m3/p vízbetörés.
1950.03.17 5 m3/p vízbetörés. Cementálással elzárva.
1950.07.05 1,5  m3/p vízbetörés. Cementálással elzárva.
1953.02.07 1 m3/p vízbetörés.
1953.07.15 1,8 m3/p vízbetörés.
1953.08.01 1,7 m3/p vízbetörés.
1954.04.26 3 m3/p vízbetörés.
1958.06.14 1,6 m3/p vízbetörés.
1961.07.18 1,9 m3/p vízbetörés.
1961.08.07 3 m3/p vízbetörés.
1961.09.28 4,5 m3/p vízbetörés.
1962.03.08 1,17 m3/p vízbetörés.
1962.05.15 1,3 m3/p vízbetörés.
1965.10.10 2 m3/p vízbetörés.
1966.05.27 10 m3/p vízbetörés.
1967.01.12 12 m3/p vízbetörés.
1977.07.14 3,5 m3/p vízbetörés. Aláfúrással csőbefogva

 

EXERT © 2009